Aug
28
湖南省2008年普通高校招生本科二批院校一志愿投档分数线
| 4303 | 湖南师范大学 | 文史类 | 552 |
| 4303 | 湖南师范大学 | 理工类 | 486 |
| 4305 | 湖南农业大学 | 文史类 | 576 |
| 4305 | 湖南农业大学 | 理工类 | 520 |
| 4306 | 湖南科技大学 | 文史类 | 570 |
| 4306 | 湖南科技大学 | 理工类 | 526 |
| 4307 | 湖南中医药大学 | 文史类 | 560 |
| 4307 | 湖南中医药大学 | 理工类 | 506 |
| 4309 | 南华大学 | 文史类 | 566 |
| 4309 | 南华大学 | 理工类 | 517 |
| 4310 | 湖南工业大学 | 文史类 | 560 |
| 4310 | 湖南工业大学 | 理工类 | 511 |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 文史类 | 567 |
| 4312 | 中南林业科技大学 | 理工类 | 513 |
| 4314 | 湖南商学院 | 文史类 | 570 |
| 4314 | 湖南商学院 | 理工类 | 513 |
| 4315 | 吉首大学 | 文史类 | 560 |
| 4315 | 吉首大学 | 理工类 | 504 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 文史类 | 549 |
| 4316 | 衡阳师范学院 | 理工类 | 490 |
| 4317 | 湖南理工学院 | 文史类 | 553 |
| 4317 | 湖南理工学院 | 理工类 | 502 |
| 4318 | 湖南文理学院 | 文史类 | 550 |
| 4318 | 湖南文理学院 | 理工类 | 496 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 文史类 | 555 |
| 4319 | 湖南工程学院 | 理工类 | 502 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 文史类 | 546 |
| 4320 | 湖南城市学院 | 理工类 | 494 |
| 4321 | 邵阳学院 | 文史类 | 539 |
| 4321 | 邵阳学院 | 理工类 | 482 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 文史类 | 539 |
| 4322 | 湖南科技学院 | 理工类 | 489 |
| 4323 | 怀化学院 | 文史类 | 537 |
| 4323 | 怀化学院 | 理工类 | 482 |
| 4326 | 湘南学院 | 文史类 | 541 |
| 4326 | 湘南学院 | 理工类 | 484 |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 文史类 | 537 |
| 4333 | 湖南人文科技学院 | 理工类 | 482 |
| 4337 | 长沙学院 | 文史类 | 554 |
| 4337 | 长沙学院 | 理工类 | 501 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 文史类 | 537 |
| 4339 | 湖南涉外经济学院 | 理工类 | 482 |
| 4348 | 湖南第一师范学院 | 文史类 | 540 |
| 4348 | 湖南第一师范学院 | 理工类 | 482 |
| 4351 | 湖南工学院 | 文史类 | 539 |
| 4351 | 湖南工学院 | 理工类 | 486 |
| 4360 | 长沙医学院 | 文史类 | 537 |
| 4360 | 长沙医学院 | 理工类 | 482 |
| 4414 | 东莞理工学院 | 文史类 | 567 |
| 4414 | 东莞理工学院 | 理工类 | 531 |
| 4415 | 广东海洋大学 | 文史类 | 559 |
| 4416 | 广州体育学院 | 文史类 | 558 |
| 4416 | 广州体育学院 | 理工类 | 490 |
| 4417 | 广东商学院 | 文史类 | 581 |
| 4417 | 广东商学院 | 理工类 | 537 |
| 4419 | 佛山科学技术学院 | 文史类 | 556 |
| 4419 | 佛山科学技术学院 | 理工类 | 507 |
| 4420 | 湛江师范学院 | 文史类 | 555 |
| 4420 | 湛江师范学院 | 理工类 | 507 |
| 4422 | 嘉应学院 | 理工类 | 498 |
| 4423 | 茂名学院 | 文史类 | 550 |
| 4423 | 茂名学院 | 理工类 | 498 |
| 4424 | 广东技术师范学院 | 文史类 | 567 |
| 4424 | 广东技术师范学院 | 理工类 | 515 |
| 4425 | 五邑大学 | 理工类 | 511 |
| 4426 | 广东工业大学 | 文史类 | 580 |
| 4426 | 广东工业大学 | 理工类 | 539 |
| 4427 | 广州大学 | 文史类 | 580 |
| 4427 | 广州大学 | 理工类 | 538 |
| 4428 | 广州医学院 | 理工类 | 540 |
| 4430 | 惠州学院 | 文史类 | 550 |
| 4430 | 惠州学院 | 理工类 | 501 |
| 4432 | 仲恺农业工程学院 | 文史类 | 556 |
| 4432 | 仲恺农业工程学院 | 理工类 | 505 |
| 4433 | 广东医学院 | 理工类 | 534 |
| 4434 | 广东警官学院 | 文史类 | 568 |
| 4434 | 广东警官学院 | 理工类 | 527 |
| 4442 | 广东金融学院 | 文史类 | 581 |
| 4442 | 广东金融学院 | 理工类 | 537 |
| 4446 | 广东白云学院 | 文史类 | 550 |
| 4446 | 广东白云学院 | 理工类 | 505 |
| 4455 | 广东药学院 | 理工类 | 520 |
| 4481 | 韩山师范学院 | 文史类 | 546 |
| 4481 | 韩山师范学院 | 理工类 | 483 |
| 4503 | 桂林工学院 | 文史类 | 559 |
| 4503 | 桂林工学院 | 理工类 | 508 |
| 4504 | 桂林电子科技大学 | 文史类 | 564 |
| 4504 | 桂林电子科技大学 | 理工类 | 535 |
| 4507 | 广西工学院 | 文史类 | 550 |
| 4507 | 广西工学院 | 理工类 | 505 |
| 4508 | 广西民族大学 | 文史类 | 570 |
| 4508 | 广西民族大学 | 理工类 | 519 |
| 4509 | 广西师范大学 | 文史类 | 563 |
| 4509 | 广西师范大学 | 理工类 | 522 |
| 4510 | 桂林医学院 | 理工类 | 514 |
| 4511 | 广西医科大学 | 理工类 | 496 |
| 4512 | 广西师范学院 | 文史类 | 559 |
| 4512 | 广西师范学院 | 理工类 | 489 |
| 4513 | 玉林师范学院 | 文史类 | 537 |
| 4514 | 广西中医学院 | 文史类 | 556 |
| 4514 | 广西中医学院 | 理工类 | 495 |
| 4515 | 右江民族医学院 | 理工类 | 488 |
| 4538 | 广西财经学院 | 文史类 | 569 |
| 4538 | 广西财经学院 | 理工类 | 513 |
| 4539 | 贺州学院 | 理工类 | 482 |
| 4541 | 梧州学院 | 文史类 | 541 |
| 4541 | 梧州学院 | 理工类 | 487 |
| 4543 | 百色学院 | 文史类 | 537 |
| 4543 | 百色学院 | 理工类 | 482 |
| 4544 | 河池学院 | 文史类 | 537 |
| 4544 | 河池学院 | 理工类 | 482 |
| 4602 | 海南医学院 | 文史类 | 561 |
| 4602 | 海南医学院 | 理工类 | 506 |
| 4603 | 海南大学 | 文史类 | 576 |
| 4603 | 海南大学 | 理工类 | 528 |
| 4604 | 琼州学院 | 文史类 | 544 |
| 4604 | 琼州学院 | 理工类 | 484 |
| 4605 | 海南师范大学 | 文史类 | 566 |
| 4605 | 海南师范大学 | 理工类 | 504 |
| 4631 | 海口经济学院 | 文史类 | 537 |
| 4631 | 海口经济学院 | 理工类 | 482 |
| 4804 | 湖北警官学院 | 文史类 | 557 |
| 4804 | 湖北警官学院 | 理工类 | 494 |
| 4884 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文史类 | 562 |
| 4884 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工类 | 521 |
居留许可变更
哭笑不得'民工记'...



